| STT | Tên sách | Tác giả | Khổ sách | Năm xuất bản |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Bảng thuỷ triều vùng biển quần đảo Trường Sa và Cam Ranh (2002) | Quân chủng hải quân | Sau 2000 | |
| 302 | Bảng thủy triều vùng biển quần đảo Trường Sa và Cam Ranh năm 2003 | Bộ Tư lệnh Hải quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 303 | Bảng thủy triều vùng biển Quần đảo Trường Sa, Cam Ranh 2010 | BTL Hải quân | Sau 2000 | |
| 304 | Bảng thủy triều vùng biển quần đảo Trường Sa, Cam Ranh. Năm 2006 | Bộ Tư lệnh Hải quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 305 | Báo cáo của đồng chí chính ủy trong Hội nghị tổng kết chỉnh huấn ngày 13-7 và ngày 2-8-1951 (Phòng Chính trị 312 xuất bản) | +++ | Từ 1945 - 1975 | |
| 306 | Báo cáo tổng kết Chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước Dự báo chiến tranh kiểu mới của địch, đề xuất các chủ trương và giải pháp đối phó . Mã số: KX06 | Nguyễn Huy Hiệu (Chủ nhiệm chương trình) | 20x28 | Sau 2000 |

