| STT | Tên sách | Tác giả | Khổ sách | Năm xuất bản |
|---|---|---|---|---|
| 289 | Bảng thuỷ triều năm 2001 (Tập 1) | Quân chủng Hải Quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 290 | Bảng thuỷ triều năm 2001 (Tập 2) | Quân chủng Hải Quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 291 | Bảng thuỷ triều năm 2002 (Tập 1) | Quân chủng hải quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 292 | Bảng thuỷ triều năm 2002 (Tập 2) | Quân chủng hải quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 293 | Bảng thủy triều năm 2003. Tập 1 | Bộ Tư lệnh Hải quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 294 | Bảng thủy triều năm 2006 (Tập 1) | Bộ Tư lệnh Hải quân | 27x19 | Sau 2000 |

