| STT | Tên sách | Tác giả | Khổ sách | Năm xuất bản |
|---|---|---|---|---|
| 295 | Bảng thủy triều năm 2006 (Tập 2) | Bộ Tư lệnh Hải quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 296 | Bảng thủy triều năm 2010 – Tập 1 | BTL Hải quân | Sau 2000 | |
| 297 | Bảng thủy triều năm 2010 – Tập 2 | BTL Hải quân | Sau 2000 | |
| 298 | Bảng thuỷ triều vùng biển Quần đảo Trường Sa năm 1998 (Mật) | Bộ Tư lệnh Hải quân | 19x27 | Từ 1976 - 1998 |
| 299 | Bảng thuỷ triều vùng biển quần đảo Trường Sa năm 1999 (mật) | Bộ Tư lệnh Hải quân | 19x27 | Từ 1945 - 1975 |
| 300 | Bảng thuỷ triều vùng biển quần đảo Trường Sa và Cam Ranh (2001) | Quân chủng Hải quân | 27x19 | Sau 2000 |

