| STT | Tên sách | Tác giả | Khổ sách | Năm xuất bản |
|---|---|---|---|---|
| 2863 | Lực lượng vũ trang nhân dân quận Đống Đa (1945-2019) | Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa - Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa | 16 x 24 | Từ 1945 - 1975 |
| 2864 | Lực lượng vũ trang nhân dân quận Tây Hồ 15 năm xây dựng và trưởng thành (1995 – 2010) | Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà nội - BCHQS quận Tây Hồ | 14,5 x 20,5 | Sau 2000 |
| 2865 | Lực lượng vũ trang nhân dân Trà Vinh 30 năm kháng chiến 1945 – 1975 | Đảng uỷ Bộ chỉ huy quân sự Trà Vinh | 14,5x20,5 | Từ 1976 - 1998 |
| 2866 | Lực lượng vũ trang Quân khu 7 phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực | Quân khu 7 | 14,5 x 20,5 | Sau 2000 |
| 2867 | Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19.10.1946 – 19.10.2021) | Bộ Quốc phòng - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội | 27 x 19 | Sau 2000 |
| 2868 | Lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang 10 năm xây dựng và trưởng thành | Đảng ủy - ủy ban nhân dân tỉnh Hậu giang | 14,5 x 20,5 | Sau 2000 |

