| STT | Tên sách | Tác giả | Khổ sách | Năm xuất bản |
|---|---|---|---|---|
| 775 | Công ty cổ phần ARMEPHACO giai đoạn 2006-2010 | Công ty cổ phần ARMEPHACO | 14,5 x 20,5 | Sau 2000 |
| 776 | Công ty Cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (Tan Cang Logistics) – 10 năm xây dựng và phát triển (2006-2016) | Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn | 30,5x23,5 | Sau 2000 |
| 777 | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng – 10 năm hình thành và phát triển (2008 – 2018) | Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn | 29x19 | Sau 2000 |
| 778 | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 – Biên niên sự kiện (1983 – 2013) | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An | 14,5 x 20,5 | Sau 2000 |
| 779 | Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Trực thăng (Helitechco) xây dựng và phát triển (1994 – 2014) | Tổng công ty Trực thăng | 14,5 x 20,5 | Sau 2000 |
| 780 | Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn – 50 năm xây dựng và phát triển (1958-2008) | Công ty CP Xi măng Sài Sơn | 14,5x20,5 | Sau 2000 |

