| STT | Tên sách | Tác giả | Khổ sách | Năm xuất bản |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Bảng thủy triều năm 2007 – Tập 2 | Bộ Tư lệnh Hải quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 32 | Bảng thủy triều năm 2008 – Tập 1 | Bộ Tư lệnh Hải quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 33 | Bảng thủy triều năm 2008 – Tập 2 | Bộ Tư lệnh Hải quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 34 | Bảng thuỷ triều năm 2009 – Tập 1 | Bộ Tư lệnh Hải Quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 35 | Bảng thuỷ triều năm 2009 – Tập 2 | Bộ Tư lệnh Hải Quân | 27x19 | Sau 2000 |
| 36 | Bảng thủy triều năm 2011 – tập 2 | Bộ tư lệnh Hải quân | 19 x 27 | Sau 2000 |

