| STT | Tên sách | Tác giả | Khổ sách | Năm xuất bản |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | Tuyển tập truyện hài hước đặc sắc Châu Âu | Đỗ Thanh | 14,5 x 20,5 | Sau 2000 |
| 1802 | Tuyển tập truyện ngắn đặc sắc Châu Âu | Đỗ Thanh | 14,5 x 20,5 | Sau 2000 |
| 1803 | Tỷ phú Mỹ và cách làm giàu | Phùng Văn Hoà | 14 | Sau 2000 |
| 1804 | Ứng dụng hòa âm thế kỷ XX và bài tập phân tích | TS Nguyễn Thị Loan | 19 x 27 | Sau 2000 |
| 1805 | Ứng dụng viễn thám trong quân sự | Cục Bản đồ - Bộ Tổng Tham mưu | 19x27 | Sau 2000 |
| 1806 | Vài hình ảnh vinh quang trong hoạt động Đông – Xuân l952 – 1953 (Phòng chính trị BTL Liên khu 5 xuất bản) | +++ | Từ 1945 - 1975 |

